<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: [Plugin] WP 官方統計外掛 - WordPress.com Stats</title>
	<atom:link href="http://www.goston.net/2007/05/09/839/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goston.net/2007/05/09/839/</link>
	<description>Web 2.0 是個業餘者當道的世界, 請對所有看到的資訊抱持懷疑的態度並小心求證, 包括本站...</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:57:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: SILENCE</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/05/09/839/#comment-5540</link>
		<dc:creator>SILENCE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 09:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/05/09/839/#comment-5540</guid>
		<description>這隻plugin採用 XMLRPC﹐向 wordpress.org 丟統計資料﹐傷腦筋的是﹐沒公佈 API﹐沒辦法將統計資訊放到前台 sidebar 裡面 :( 
若有解決辦法麻煩通知一下 :)

另外﹐他時區採用 UTC﹐也就是到了早上八點才會變成 "yesterday"  :~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這隻plugin採用 XMLRPC﹐向 wordpress.org 丟統計資料﹐傷腦筋的是﹐沒公佈 API﹐沒辦法將統計資訊放到前台 sidebar 裡面 :(<br />
若有解決辦法麻煩通知一下 :)</p>
<p>另外﹐他時區採用 UTC﹐也就是到了早上八點才會變成 &#8220;yesterday&#8221;  :~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoolPeter</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/05/09/839/#comment-3456</link>
		<dc:creator>CoolPeter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 06:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/05/09/839/#comment-3456</guid>
		<description>感動耶~我之前都是靠Site Meter來得知這些訊息~ 現在馬上來裝裝看~ ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感動耶~我之前都是靠Site Meter來得知這些訊息~ 現在馬上來裝裝看~ ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 無法顯示網頁</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/05/09/839/#comment-3441</link>
		<dc:creator>無法顯示網頁</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 12:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/05/09/839/#comment-3441</guid>
		<description>我剛剛也把這個外掛給裝起來了，雖然目前還不知道實際的統計情形為何？
不過 ... 看介面應該不錯用才對。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我剛剛也把這個外掛給裝起來了，雖然目前還不知道實際的統計情形為何？<br />
不過 &#8230; 看介面應該不錯用才對。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VicJuan&#8217;s 好人好站 &#187; Blog Archive &#187; Wordpress的官方統計外掛 Automattic Stats</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/05/09/839/#comment-3438</link>
		<dc:creator>VicJuan&#8217;s 好人好站 &#187; Blog Archive &#187; Wordpress的官方統計外掛 Automattic Stats</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 10:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/05/09/839/#comment-3438</guid>
		<description>[...] 今天在Goston大大的文章中得知 前幾天Wordpress終於把官方的統計程式釋出了 名為Automattic Stats 如果是Wordpress.com的使用者 應該對Dashboard內的統計資料印象深刻 然而自行安裝Wordpress的使用者始終無緣使用這個統計程式 直到5/6官方釋出了這個外掛 我們才有幸得以使用這個好用的統計程式  使用這個外掛依然需要API key 不過如果已經有使用Akismet外掛的話 就能直接使用同樣的API key [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今天在Goston大大的文章中得知 前幾天Wordpress終於把官方的統計程式釋出了 名為Automattic Stats 如果是Wordpress.com的使用者 應該對Dashboard內的統計資料印象深刻 然而自行安裝Wordpress的使用者始終無緣使用這個統計程式 直到5/6官方釋出了這個外掛 我們才有幸得以使用這個好用的統計程式  使用這個外掛依然需要API key 不過如果已經有使用Akismet外掛的話 就能直接使用同樣的API key [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
