<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「[軟體] 免費、快速、強大、大名鼎鼎的影像管理軟體 &#8211; XnView」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.goston.net/2007/07/04/961/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goston.net/2007/07/04/961/</link>
	<description>攝影、Flickr、Mac、PC、程式設計等所有我有興趣的東西</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:54:07 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：用XnView一次調整所有照片 at 花水木SOHO玩樂誌</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/07/04/961/comment-page-1/#comment-14959</link>
		<dc:creator>用XnView一次調整所有照片 at 花水木SOHO玩樂誌</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/07/04/961/#comment-14959</guid>
		<description>[...] Goston’s Blog - [軟體] 免費、快速、強大、大名鼎鼎的影像管理軟體 - XnView [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Goston’s Blog &#8211; [軟體] 免費、快速、強大、大名鼎鼎的影像管理軟體 &#8211; XnView [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：goston</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/07/04/961/comment-page-1/#comment-7110</link>
		<dc:creator>goston</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 01:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/07/04/961/#comment-7110</guid>
		<description>@甘道夫
試試 FastStone Image Viewer！？

http://www.faststone.org/

我不確定有沒有支援 Unicode 就是了，因為我圖片及相片的檔名都是取為英文所以… XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@甘道夫<br />
試試 FastStone Image Viewer！？</p>
<p><a href="http://www.faststone.org/" rel="nofollow">http://www.faststone.org/</a></p>
<p>我不確定有沒有支援 Unicode 就是了，因為我圖片及相片的檔名都是取為英文所以… XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：甘道夫</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/07/04/961/comment-page-1/#comment-7109</link>
		<dc:creator>甘道夫</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 16:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/07/04/961/#comment-7109</guid>
		<description>xnview這套軟體很好用，可是不支援 unicode
請問有沒有類似的免費看圖軟體而支援Unicode</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xnview這套軟體很好用，可是不支援 unicode<br />
請問有沒有類似的免費看圖軟體而支援Unicode</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：星子</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/07/04/961/comment-page-1/#comment-6039</link>
		<dc:creator>星子</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 05:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/07/04/961/#comment-6039</guid>
		<description>XnView save my day.........XD
今天因工作所需，必須建立相片縮圖目錄檔
結果找來找去都是只直接列印，無法存成JPG
相片縮圖目錄有個英文名詞叫：contact sheet
XnView翻成連絡表
害我一再錯過
幸好靈機一動被我發現
裝了好久的XnView
今天才派上用場呢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XnView save my day&#8230;&#8230;&#8230;XD<br />
今天因工作所需，必須建立相片縮圖目錄檔<br />
結果找來找去都是只直接列印，無法存成JPG<br />
相片縮圖目錄有個英文名詞叫：contact sheet<br />
XnView翻成連絡表<br />
害我一再錯過<br />
幸好靈機一動被我發現<br />
裝了好久的XnView<br />
今天才派上用場呢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：呼吸</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/07/04/961/comment-page-1/#comment-5817</link>
		<dc:creator>呼吸</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 20:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/07/04/961/#comment-5817</guid>
		<description>xnview這套軟體很好用，也解決了我找很久的多視窗開啟的功能，可是他讀取RAW檔CR2格式時的速度實在是讓我很點...＠＠，相較之下另一套FastStone Image Viewer讀取CR2的速度就快上很多很多，是我太貪心了嗎...XD，很想找一套讀取CR2格式很快，又可以多視窗檢視的秀圖軟體，不知道有沒有這種東西阿..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xnview這套軟體很好用，也解決了我找很久的多視窗開啟的功能，可是他讀取RAW檔CR2格式時的速度實在是讓我很點&#8230;＠＠，相較之下另一套FastStone Image Viewer讀取CR2的速度就快上很多很多，是我太貪心了嗎&#8230;XD，很想找一套讀取CR2格式很快，又可以多視窗檢視的秀圖軟體，不知道有沒有這種東西阿..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：goston</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/07/04/961/comment-page-1/#comment-5293</link>
		<dc:creator>goston</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 09:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/07/04/961/#comment-5293</guid>
		<description>@book  
進入單張的相片檢視視窗後, 在「影像」選單下有個「新增文字」的項目就是了...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@book<br />
進入單張的相片檢視視窗後, 在「影像」選單下有個「新增文字」的項目就是了&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：book</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/07/04/961/comment-page-1/#comment-5292</link>
		<dc:creator>book</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 09:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/07/04/961/#comment-5292</guid>
		<description>請問怎麼在圖片上弄上文字阿
謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問怎麼在圖片上弄上文字阿<br />
謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：花水木 HANAMITSUKI</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/07/04/961/comment-page-1/#comment-4764</link>
		<dc:creator>花水木 HANAMITSUKI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 11:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/07/04/961/#comment-4764</guid>
		<description>&lt;strong&gt;用XnView一次調整所有照片...&lt;/strong&gt;

　　非常喜歡XnView這個軟體，一方面因為軟體名稱有n，一方面也是真的太好用了。尤其我很喜歡批次改檔案名稱這個功能，還有批次轉換照片也很方便。今天閒來沒是順手自拍了一些照片，.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>用XnView一次調整所有照片&#8230;</strong></p>
<p>　　非常喜歡XnView這個軟體，一方面因為軟體名稱有n，一方面也是真的太好用了。尤其我很喜歡批次改檔案名稱這個功能，還有批次轉換照片也很方便。今天閒來沒是順手自拍了一些照片，&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：a2n</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/07/04/961/comment-page-1/#comment-4621</link>
		<dc:creator>a2n</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 05:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/07/04/961/#comment-4621</guid>
		<description>Hi there, 

我是路人一位。

因為工作需求，掃描圖片後需要大量裁剪修邊或翻轉圖片，win32 上我用 IrfanView 的 batch 功能，可以省去很多手動工作。

另外，因為有 workstation 可以使用，利用 ImageMagick convert 的 -flip -flop -crop 三個參數，搭配 scripting 自動化，也能達到我要的效果。

純屬經驗分享。:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there, </p>
<p>我是路人一位。</p>
<p>因為工作需求，掃描圖片後需要大量裁剪修邊或翻轉圖片，win32 上我用 IrfanView 的 batch 功能，可以省去很多手動工作。</p>
<p>另外，因為有 workstation 可以使用，利用 ImageMagick convert 的 -flip -flop -crop 三個參數，搭配 scripting 自動化，也能達到我要的效果。</p>
<p>純屬經驗分享。:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：neochen</title>
		<link>http://www.goston.net/2007/07/04/961/comment-page-1/#comment-4618</link>
		<dc:creator>neochen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 23:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/2007/07/04/961/#comment-4618</guid>
		<description>@goston

感謝~指導~

呵呵~我的acdsee移除中~ XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@goston</p>
<p>感謝~指導~</p>
<p>呵呵~我的acdsee移除中~ XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
