<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: [Flickr] Flickr 改善相片地圖定位便利性</title>
	<atom:link href="http://www.goston.net/2008/08/13/1536/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goston.net/2008/08/13/1536/</link>
	<description>Web 2.0 是業餘者當道的世界，請對網路上的資訊抱持懷疑的態度小心求證，包括本站…</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 02:36:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: icools</title>
		<link>http://www.goston.net/2008/08/13/1536/comment-page-1/#comment-14156</link>
		<dc:creator>icools</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/?p=1536#comment-14156</guid>
		<description>問題是,台灣的圖資目前還是很薄弱阿...自從我gps 在祖國遺失後,每次定位都需要先經由google map看一下衛星位置大致在哪,接著對照著yahoo map 去做定位 (可能有greasemonkey可以替代,不過我還沒去找),總之期待yahoo map 在台灣的圖資更新的一天 XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>問題是,台灣的圖資目前還是很薄弱阿&#8230;自從我gps 在祖國遺失後,每次定位都需要先經由google map看一下衛星位置大致在哪,接著對照著yahoo map 去做定位 (可能有greasemonkey可以替代,不過我還沒去找),總之期待yahoo map 在台灣的圖資更新的一天 XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 好手</title>
		<link>http://www.goston.net/2008/08/13/1536/comment-page-1/#comment-14138</link>
		<dc:creator>好手</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goston.net/?p=1536#comment-14138</guid>
		<description>待續........(我來亂的)  ＸＤ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>待續&#8230;&#8230;..(我來亂的)  ＸＤ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
